Nederlandse naam | Latijnse naam | jan | feb | mrt | apr | mei | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appel | Malus | x | x | x | x | ||||||||
Berk | Betula | ||||||||||||
Beuk | Fagus | ||||||||||||
Broodboom | Aucuba | x | x | ||||||||||
Chinees klokje | Forsythia | ||||||||||||
Christusdoorn | Gleditsia | ||||||||||||
Ganzerik | Potentilla | ||||||||||||
Haagbeuk | Carpinus | ||||||||||||
Hortensia | Hydrangea | x | |||||||||||
Kardinaalsmuts | Euonymus | ||||||||||||
Kornoelje | Cornus | ||||||||||||
Kronkelhazelaar | Corylus | ||||||||||||
Kronkelwilg | Salix | ||||||||||||
Lampenpoetsersgras | Pennisetum | ||||||||||||
Laurierkers | Prunus laurocerasus | ||||||||||||
Lavendel | Lavandula | ||||||||||||
Liguster | Ligustrum | ||||||||||||
Lijsterbes | Sorbus aucuparia | ||||||||||||
Linde | Tilia | ||||||||||||
Maagdenpalm | Vinca | ||||||||||||
Mahonie | Mahonia | ||||||||||||
Meelbes | Sorbus aria | ||||||||||||
Meidoorn | Crataegus | ||||||||||||
Olijf | Olea | ||||||||||||
Olijfwilg | Eleagnus | ||||||||||||
Ooievaarsbek | Geranium | ||||||||||||
Palmboompje | Buxus | ||||||||||||
Plataan | Platanus | x | x | x | x | x | x | ||||||
Rododendron | Rhododendron | ||||||||||||
Rozemarijn | Rosmarinus | ||||||||||||
Sering | Syringa | ||||||||||||
Sierkers | Prunus serrulata | ||||||||||||
Skimmia | Skimmia | ||||||||||||
Sneeuwbal | Viburnum | ||||||||||||
Sneeuwbes | Symphoricarpos | ||||||||||||
Spierstruik | Spiraea | ||||||||||||
Struikkamperfoelie | Lonicera | ||||||||||||
Varens | Pteridium | x | |||||||||||
Vlier | Sambucus | ||||||||||||
Vlinderstruik | Buddleja | x | x | ||||||||||
Zomereik | Quercus | ||||||||||||
Zuurbes | Berberis |
BIJZONDERHEDEN
BERK
ABC-bomen niet snoeien in de winter, gevaar voor sapstroom. Snoeien bij voorkeur tussen juni en oktober.
BROODBOOM
Terugsnoeien tot 50 cm boven de grond. Niet snoeien tijdens vorst.
VARENS
Tekst
VLIER
Tekst
VLINDERSTRUIK
Snoeien tot min. 40 cm boven de grond.
Bron: hovenier.nl